<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryptoman</title>
	<atom:link href="http://www.kryptoman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kryptoman.com</link>
	<description>Kryptoman.com ¿Otro blog de triatlón?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Aquatló d&#8217;Hivern Port d&#8217;Aiguadolç: La esencia del deporte</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2012/01/09/aquatlo-dhivern-port-daiguadolc-la-esencia-del-deporte/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2012/01/09/aquatlo-dhivern-port-daiguadolc-la-esencia-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ll. Mijoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Me levanto antes de que suene el despertador, sin agobios. Desayuno con calma contemplando Sant Ramon a través de la ventana de la cocina. Montserrat se recorta al fondo, un día claro de primeros de diciembre. Me equipo de ciclismo y coloco las zapatillas de correr y el mono de triatlón en la mochila. Bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me levanto antes de que suene el despertador, sin agobios. Desayuno con calma contemplando Sant Ramon a<br />
través de la ventana de la cocina. Montserrat se recorta al fondo, un día claro de primeros de diciembre. Me equipo de ciclismo y coloco las zapatillas de correr y el mono de triatlón en la mochila. Bajo al portal, dos amigos esperan. Salimos hacia Sitges en nuestras bicis. No hay prisa, vamos con tiempo, pero no nos gusta ir dormidos. Seguramente no hay en toda Europa una carretera tan agradable de hacer en bicicleta en invierno como las Costas de Garraf, el sol te acaricia y la vista del mar hace más llevadera la Mala Dona. Llegamos al Port de l&#8217;Aiguadolç con las &#8220;patas&#8221; calientes pero sin cansancio. Nos cambiamos de ropa, mono de triatlón los cautos y bañador los valientes, aquí no huele a neopreno. Solventamos un par de errores en las listas de inscritos y nos pintan el dorsal en el brazo izquierdo. Siempre que veo un número rotulado en mi brazo siento algo especial, sólo en los acuatlones y en las grandes pruebas lo hacen. Somos de los últimos en llegar, apenas tenemos tiempo de saludar a un par de compañeros y nos vamos hacia la salida al otro extremo del puerto. Faltan apenas 50 m. para llegar y escuchamos un silbato: ¡acaban de dar la salida! Así que esprintamos (descalzos) y nos tiramos al agua cuando el participante de la cola nos saca ya unos cuantos cuerpos, no digamos los primeros. El frío produce dolor, pero no he tenido tiempo de pensar en tirarme,<br />
todo ha sido demasiado precipitado. Nado tan rápido como puedo pensando que así acabará antes este gélido infierno, así que acabo adelantando gente. Me calzo las zapatillas, siento tanto frío que prefiero no sentarme, y salgo corriendo nuevamente tan rápido como puedo. La distancia no es mucha, apenas un kilómetro, pero los músculos están tensos. Consigo adelantar alguno más antes de pasar por el arco de meta. Sin chip, como antaño, apuntan mi dorsal en un folio. Chocolate caliente y entrega de trofeos. Excelente organización del C.N. Sitges. Foto de grupo, saludos (esta vez sí). Agradable café con leche al sol en una terraza del puerto. Volvemos a coger las bicis, y camino de casa. Ahora sí podemos calentar algo más el cuerpo, y se nota que volvemos más rápidos por las costas. Al llegar nuevamente al llano, paseo marítimo y carreteras secundarias para circular en paralelo charlando amigablemente. Una mañana deportiva, en esencia, competición sana y sin aglomeraciones. No importa el primero ni el último, todos hemos batallado contra el frío en igual medida. Me gusta el deporte y me gusta el Triatlón.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398422_3014231162771_1472328044_3042337_1647161472_n.jpg" alt="" width="960" height="717" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2012/01/09/aquatlo-dhivern-port-daiguadolc-la-esencia-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behobia &#8211; San Sebastián</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2011/11/24/behobia-san-sebastian/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2011/11/24/behobia-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[behobia san sebastián]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[1 fin de semana. 3 amigos. 1128 kilómetros en coche. 4 paradas. 3 días. 2 noches. 6 comidas. 36 cañas. 60 pinchos. 5 camas. 2 habitaciones. 23 grados de temperatura en noviembre. 20 kilómetros corriendo. 19.877 corredores. 370 atletas atendidos. 16 hospitaizados. 60.000 personas animando. Behobia-San Sebastián.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1 fin de semana. 3 amigos. 1128 kilómetros en coche. 4 paradas. 3 días. 2 noches. 6 comidas. 36 cañas. 60 pinchos. 5 camas. 2 habitaciones. 23 grados de temperatura en noviembre. 20 kilómetros corriendo. 19.877 corredores. 370 atletas atendidos. 16 hospitaizados. 60.000 personas animando. Behobia-San Sebastián.</p>
<div id="attachment_333" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/11/386392_147309438704253_100002755943464_158915_1134996575_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-333" title="Behobia - San Sebastián" src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/11/386392_147309438704253_100002755943464_158915_1134996575_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Behobia - San Sebastián</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2011/11/24/behobia-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parafraseando a García Márquez (II): Crónica de una muerte anunciada</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2011/10/11/parafraseando-a-garcia-marquez-ii-cronica-de-una-muerte-anunciada/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2011/10/11/parafraseando-a-garcia-marquez-ii-cronica-de-una-muerte-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[15 de julio de 2011. Andorra Ultra-Trail. Cuentan que conociendo de antemano el suplicio, éste se torna soportable. Estaba preparado para sufrir, pero no lo estaba para abandonar. La falta de forma debía ser suplida con el ánimo y la compañía, pero dónde la mente empujaba la articulación cedía. Ejército de luciérnagas en hilera, corriendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">15 de julio de 2011. Andorra Ultra-Trail. Cuentan que conociendo de antemano el suplicio, éste se torna soportable. Estaba preparado para sufrir, pero no lo estaba para abandonar. La falta de forma debía ser suplida con el ánimo y la compañía, pero dónde la mente empujaba la articulación cedía. Ejército de luciérnagas en hilera, corriendo cuando deberíamos dormir y despertando de un sueño al amanecer. Pero el sueño es real y debes volver a correr, trotar, subir, bajar… interminable sucesión de picos y trialeras, valles, lagos, viento, frío, calor, sudor y lágrimas. 103 kms. que se quedaron en 76, dolor físico y moral, alegría por los compañeros que suple la tristeza. Espectáculo de la naturaleza, encontrando el límite y conviviendo con él. Fin de semana inolvidable, el amargo sabor de la derrota. Crónica de una muerte anunciada.</p>
<p><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0724.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-327" title="Andorra Ultra Trail. Sortida." src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0724-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_328" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0745.jpg"><img class="size-medium wp-image-328" title="Andorra Ultra Trail. Samarreta." src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0745-e1318355708598-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Death before did not finish</p></div>
<div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0754.jpg"><img class="size-medium wp-image-329" title="DSCN0754" src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN0754-300x225.jpg" alt="Andorra Ultra Trail. Pessons" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Pessons</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2011/10/11/parafraseando-a-garcia-marquez-ii-cronica-de-una-muerte-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parafraseando a García Márquez (I): Yo no vengo a decir un discurso.</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2011/10/06/parafraseando-a-garcia-marquez-i-yo-no-vengo-a-decir-un-discurso/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2011/10/06/parafraseando-a-garcia-marquez-i-yo-no-vengo-a-decir-un-discurso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ll. Mijoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[García Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[pasculli]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Cosas sin contar, unas veces por falta de tiempo, otras por falta de ánimo. Escribir un blog es como lanzar al mar un mensaje en una botella, no sabes si tendrá destinatario y para el caso, si le interesará. Sin embargo iré actualizando y poniendo al día con alguna historia que se quedó en el tintero. Pero yo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosas sin contar, unas veces por falta de tiempo, otras por falta de ánimo. Escribir un blog es como lanzar al mar un mensaje en una botella, no sabes si tendrá destinatario y para el caso, si le interesará. Sin embargo iré actualizando y poniendo al día con alguna historia que se quedó en el tintero. Pero yo no vengo a decir un discurso, os presento a mi nueva compañera que ya está en casa.</p>
<div id="attachment_322" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/Pasculli.jpg"><img class="size-medium wp-image-322" title="Pasculli Tomarlo" src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/10/Pasculli-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Pasculli Tomarlo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2011/10/06/parafraseando-a-garcia-marquez-i-yo-no-vengo-a-decir-un-discurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quebrantahuesos 2011</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2011/06/27/quebrantahuesos-2011/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2011/06/27/quebrantahuesos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ll. Mijoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Quebrantahuesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Esperando en una cumbre, siendo esperado en otra. Implorando no volver a serlo. Disfrutando, compartiendo, sufiriendo&#8230; sufriendo&#8230; Extraño mecanismo el que mueve las bielas, extraños impulsos que te obligan a seguir pedaleando. En marcha maldiciendo el día y el lugar, a la llegada deseando volver. Otra prueba, otro destino, otra experiencia. Quebrantahuesos 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperando en una cumbre, siendo esperado en otra. Implorando no volver a serlo. Disfrutando, compartiendo, sufiriendo&#8230; sufriendo&#8230; Extraño mecanismo el que mueve las bielas, extraños impulsos que te obligan a seguir pedaleando. En marcha maldiciendo el día y el lugar, a la llegada deseando volver. Otra prueba, otro destino, otra experiencia. Quebrantahuesos 2011.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/06/18062011590.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-317" title="Quebrantahuesos 2011" src="http://www.kryptoman.com/wp-content/uploads/2011/06/18062011590-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Con Mario y Joan en la salida.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2011/06/27/quebrantahuesos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos días para el Extreme-Man Salou</title>
		<link>http://www.kryptoman.com/2011/06/03/dos-dias-para-el-extreme-man-salou/</link>
		<comments>http://www.kryptoman.com/2011/06/03/dos-dias-para-el-extreme-man-salou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ll. Mijoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme-Man]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptoman.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Parafraseando tri &#160; Me acuerdo, recuerdo, no olvido. Me acuerdo de la gente que me ha acompañado. Recuerdo los momentos que hemos pasado. No olvido el infierno ni la miel de la fragua. Cómo, dónde. No estaré cómo debería estar, pero estaré dónde debo estar. Próximamente volveré a la carga. Un deseo: salud, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Carretera" src="http://www.fondos10.net/wp-content/uploads/2009/02/carretera_por_recorrer_1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Parafraseando tri</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Me acuerdo, recuerdo, no olvido. Me acuerdo de la gente que<br />
me ha acompañado. Recuerdo los momentos que hemos pasado. No olvido el infierno<br />
ni la miel de la fragua.</p>
<p>Cómo, dónde. No estaré cómo debería estar, pero estaré dónde<br />
debo estar. Próximamente volveré a la carga.</p>
<p>Un deseo: salud, un poco de salud. Un esfuerzo: kilómetros,<br />
muchos kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptoman.com/2011/06/03/dos-dias-para-el-extreme-man-salou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

